Mini Golf Pal Industry Report 2026
A comprehensive data-driven look at 22 mini golf pal businesses across 10 states.
Last updated: 4/14/2026
22
Total Businesses
10
States Covered
22
Cities Covered
4.5 / 5
Average Rating
0
Total Reviews
Top States by Business Count
| # | State | Businesses | Avg Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Pennsylvania | 7 | 4.7 |
| 2 | Arkansas | 3 | 4.3 |
| 3 | Ohio | 3 | 4.3 |
| 4 | Alabama | 2 | 4.8 |
| 5 | Texas | 2 | 4.5 |
| 6 | Illinois | 1 | β |
| 7 | Indiana | 1 | 4.6 |
| 8 | Kansas | 1 | 4.2 |
| 9 | Kentucky | 1 | 4.6 |
| 10 | Louisiana | 1 | 4.7 |
Top Cities by Business Count
| # | City | State | Businesses | Avg Rating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benton | AR | 1 | 4.4 |
| 2 | Blairsville | PA | 1 | β |
| 3 | Bloomington | IL | 1 | β |
| 4 | Brunswick | OH | 1 | 4.2 |
| 5 | Carnegie | PA | 1 | 4.7 |
| 6 | Conroe | TX | 1 | 4.6 |
| 7 | Conway | AR | 1 | 4.6 |
| 8 | Elizabeth | PA | 1 | 4.7 |
| 9 | Enterprise | AL | 1 | 4.8 |
| 10 | Beaumont | TX | 1 | 4.4 |
Rating Distribution
5
0
1-2
0
2-3
0
3-4
0
4-5
20
Coverage Gaps
States where no mini golf pal businesses have been listed yet:
AlaskaArizonaCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIowaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOklahomaOregonRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
Know a business that should be listed?
Help us grow this directory by submitting businesses you know about.
Submit a Business